當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本OMRON歐姆龍 > F3SG-4RE1870P30F3SG-4RE1920P-14,OMRON高功能型安全光幕
簡要描述:F3SG-4RE1920P-14,OMRON高功能型安全光幕F3SG-4RA0190-30F3SG-4RA0270-30F3SG-4RA0350-30F3SG-4RA0430-30F3SG-4RA0510-30F3SG-4RA0590-30F3SG-4RA0670-30F3SG-4RA0750-30F3SG-4RA0830-30F3SG-4RA0910-30
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
F3SG-4RE1920P-14,OMRON高功能型安全光幕
安裝配件
使用4種安裝配件,適用于多種安裝環(huán)境。安裝后也可進(jìn)行上下調(diào)節(jié)和角度調(diào)節(jié),光軸調(diào)整更為簡便。
標(biāo)準(zhǔn)固定件
將配件安裝在安全柵欄
后,可上下滑動(dòng),調(diào)整
F3SG-R。
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整配件(另售)
除上下滑動(dòng)外,還可在
±15°范圍內(nèi)調(diào)整角度。
上下調(diào)整件(另售)
用于F3SG-R的上下位
置??稍?plusmn;22.5°范圍內(nèi)
調(diào)整角度。
上下調(diào)整件(自作用)(另售)
上下調(diào)整件除壁面安裝部
以外的配件。壁面安裝部
可由客戶自行設(shè)計(jì)。
F3SG-RA 高功能型安全光幕
能 | 小檢測(cè)物體直徑(MOS) | 不透明 | ||
---|---|---|---|---|
φ14mm | φ30mm | |||
光軸間距 | 10mm | 20mm | ||
光軸數(shù) | 15~207光軸 | 8~124光軸 | ||
鏡頭規(guī)格 | 5.2 × 3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保護(hù)高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
檢測(cè)距離 | 長 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | |
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ON→OFF | 標(biāo)準(zhǔn)模式:8~18ms *1 低速模式:16~36ms *1*2 | ||
OFF→ON | 40~90ms *1 | |||
*1. 單體或連接時(shí)的響應(yīng)時(shí)間。 單體時(shí)的響應(yīng)時(shí)間,請(qǐng)參閱樣本。連接時(shí)的響應(yīng)時(shí)間, 請(qǐng)參閱“安全光幕 F3SG-□R系列 用戶手冊(cè)”。 *2. 可通過設(shè)定工具進(jìn)行選擇。 | ||||
有效開口角 (EAA) (IEC 61496-2) | 投光器、受光器的檢測(cè)距離均大于3m時(shí)±2.5°以下 | |||
光源 | 紅外LED(波長870nm) | |||
電源接通后啟動(dòng)時(shí)間 | 2s以下 | |||
電氣 規(guī)格 | 電源電壓(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波動(dòng)p-p10%以下) | ||
消耗電流 | 詳情請(qǐng)參閱樣本 | |||
控制輸出(OSSD) | PNP或NPN晶體管2輸出(通過DIP-SW選擇PNP或NPN) 負(fù)載電流300mA以下、 剩余電壓2V以下(通過延長電纜的電壓降低除外)、 電容負(fù)載1μF以下、感性負(fù)載2.2H以下。*1 漏電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2 *1. 感性負(fù)載的值是控制輸出頻繁反復(fù)ON、OFF時(shí)的大值。 在4Hz以下使用控制輸出時(shí),可使用的感性負(fù)載的值變大。 *2. 以追加方式連接包含電容器等電容負(fù)載的元件時(shí)需要考慮的數(shù)值。 | |||
輔助輸出 | PNP或NPN晶體管單通道輸出(通過DIP-SW選擇PNP或NPN) 負(fù)載電流100mA以下、剩余電壓2V以下。 | |||
輸出動(dòng)作模式 | 控制輸出 | 入光時(shí)ON | ||
輔助輸出 | 屏蔽或通過輸出(出廠設(shè)定) (可通過設(shè)定工具進(jìn)行選擇。) | |||
輸入電壓 | ON電壓 | 測(cè)試輸入: 24V有效:9V~Vs(漏電流3mA以下) * 0V有效:0~3V(源電流3mA以下) 屏蔽輸入A/B: PNP:Vs-3V~Vs(漏電流3mA以下) * NPN:0~3V(源電流3mA以下) 復(fù)位輸入: PNP:Vs-3V~Vs(漏電流5mA以下) * NPN:0~3V(源電流5mA以下) | ||
OFF電壓 | 測(cè)試輸入: 24V有效:0~1.5V或開路 0V有效:9~Vs或開路 屏蔽輸入A/B、復(fù)位輸入: PNP:0V~1/2Vs或開路 * NPN:1/2Vs~Vs或開路 * | |||
*此處的Vs是指使用環(huán)境中的電源電壓值。 |
F3SG-4RE1920P-14,OMRON高功能型安全光幕
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com