當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > SU18-40A/110/115倍加福技術(shù)文檔:P+F經(jīng)典光纖傳感器
簡(jiǎn)要描述:倍加福技術(shù)文檔:P+F經(jīng)典光纖傳感器NBB20-L2-A2-V1NCB5-18GM40-N0NBN40-U4-E2PVM58N-011AGROBN-1213+KW10X10NJ4-12GM-N-V1RVI78N-10CK2A31N-01000RH190N-OHAK1R61N-01024PSM58N-F2AAGROBN-1213UDC-18GM-400-3E1
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
倍加福技術(shù)文檔:P+F經(jīng)典光纖傳感器
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
配備顯示屏的經(jīng)典系列光纖傳感器,從屬模塊,推挽式輸出,固定電纜 |
一般特性 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測(cè)范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 660 nm | |
限環(huán)境光強(qiáng) | 10000 Lux | |
組裝固定 | 多 20 件 | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 500 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 通電: 靜態(tài)照明 , 欠壓指示燈:綠色 LED,脈沖(約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
診斷顯示 | 7段顯示 | |
功能顯示 | LED黃色 靜態(tài)照明 開(kāi)關(guān)狀態(tài) 非穩(wěn)定區(qū)域時(shí)閃爍 | |
控制器 | 菜單選擇按鈕(模式) ; 示教按鈕(組) ; 用于微調(diào)和參數(shù)化的按鈕(上/下) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 亮/暗時(shí)接通,可選擇、可編程 | |
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 100 mA 時(shí)直流 ; ≤ 0,7 V 時(shí) 10 mA | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 高速模式: 16 kHz , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由傳感器選擇), 自動(dòng): 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式: 30 µs , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自動(dòng): 160 µs ~ 2 ms(由傳感器選擇), 玻璃模式: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器范圍 | |
時(shí)間功能 | 上升沿/下降沿延時(shí),間隔,脈沖擴(kuò)展 ; 可調(diào) 0 ... 999 ms 按照 1 ms 遞增 | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和 | ||
UL | cULus 標(biāo)準(zhǔn),Class 2 電源,Type 1 機(jī)殼 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼高度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
連接 | 2 m 固定電纜 , 1 x 0.25 mm2 , PVC | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
重量 | 45 g |
倍加福技術(shù)文檔:P+F經(jīng)典光纖傳感器
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com